Måltabeller for Innerdører
I disse tabellene finner du våre standard mål på både dørblad og dør med karm.
Skal du skifte innerdører?
Det er som oftest gjort på få timer å skifte dører i et hus. Hvis hengslene du har fra før er av type "snap-in", kan du la karm og listverk være urørt. Forutsetningen er at dørbladet har standard mål (se tabell under).
I tillegg må du sjekke at:
- Senteravstand mellom hengslene er 1540 mm (målt fra midten av hengslene).
- Senter på sluttstykket er midt på karmen.
Vær oppmerksom på at hus kan "gå seg til" over tid, og at du ikke har samme tilpassingsmuligheter mellom dør og karm når karmen ikke monteres sammen med ny dør.
Karm yttermål | Dørbladmål | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modul | Bredde | Høyde | Bredde | Høyde | Tykkelse |
M 7 x 20 | 69 | 199 | 62,6 | 194 | 40 |
M 8 x 20 | 79 | 199 | 72,6 | 194 | 40 |
M 9 x 20 | 89 | 199 | 82,6 | 194 | 40 |
M 10 x 20 | 99 | 199 | 92,6 | 194 | 40 |
M 7 x 21 | 69 | 209 | 62,6 | 204 | 40 |
M 8 x 21 | 79 | 209 | 72,6 | 204 | 40 |
M 9 x 21 | 89 | 209 | 82,6 | 204 | 40 |
M 10 x 21 | 99 | 209 | 92,6 | 204 | 40 |
Tofløyet
Karm yttermål | Dørbladmål | |||
---|---|---|---|---|
Modul | Bredde | Høyde | Bredde | Høyde |
M 15 x 20 | 152 | 199 | 72,6 | 194 x 2 stk |
M 17 x 20 | 172 | 199 | 72,6 | 194 x 2 stk |
M 19 x 20 | 192 | 199 | 82,6 | 194 x 2 stk |
M 15 x 21 | 152 | 199 | 72,6 | 204 x 2 stk |
M 17 x 21 | 172 | 209 | 82,6 | 204 x 2 stk |
M 19 x 21 | 192 | 209 | 92,6 | 204 x 2 stk |
Kontakt oss
Har du spørsmål om våre produkter? Send oss en melding i skjemaet under